|
Chn ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
4561 | 基准纬线 | 墨卡托投影海图上指示确切比例尺的纬线。基准纬线并不严格要求在该海图内。 |
|
4562 | 局部比例尺
| 地图投影上任意点的任意方向极小直线距离与地球上相应直线距离之间的关系。 |
|
4563 | 主比例尺,基本比例尺
| 描述球体或旋转椭球体缩小的比例,以它们相应半径的分数关系式表示。 |
|
4564 | 小比例尺 | 缩小比率相对较大的比例尺。小比例尺海图覆盖区域大。与此相对的为大比例尺。 |
|
4565 | 测速尺 | 图示比例尺,通过该比例尺可以快速并准确地确定测量船的速度,或其在特定时间内通过的距离。 |
|
4566 | 尺度误差,定标误差,刻度误差 | 主比例尺与局部比例尺之间因投影变形产生的差异。 |
|
4567 | 比例(变换)系数,比例因子;投影长度比 | 地图上经计算或量测得到的距离,换算为地图基准上的距离时所需乘的因子。
可应用于大多数地图投影的常规变换系数。即以比1小的常数与主比例尺相乘,由此使所有局部比例尺改变一个相应的量,而且因为最大和最小局部比例尺都作了相应的改变,所以投影的特殊性质不受影响。这样,在制图区域内的正负长度变形可较好地平衡。 |
|
4568 | 海道测量比例尺 | 海道测量比例尺,海区内水深点位按照该比例尺标绘在海道测量外业原图上。测量比例尺是根据测量性质和测区平均深度状况选择的。 |
|
4569 | 扫描;荧光屏 | 参见scope(显示器)。 |
|
4570 | 扫描仪 | 引导辐射能射波连续通过指定区域所有点的装置。在数据处理中,采用光电元件进行图像的数字转换,图形逐线扫描,并分解为单个象元的矩阵式光栅。与矢量数字化器不同,这种光栅式处理,使图形(线、符号)相关要素的信息消失,要恢复这些要素,光栅化图形必须通过模式识别的方法和人工后处理加以矢量化。 |
|
4571 | 扫描 | 引导辐射能波束连续通过给定区域的所有点。 |
|
4572 | 断崖,陡岩坡 | 山体一侧耸立的高大岩石峭壁;或指悬崖;陡崖。 |
|
4573 | 陡崖,陡坡 | 山丘的陡壁。亦见escarpment(海崖)。 |
|
4574 | 散射 | 在物理学中,指因粒子或系统间互相碰撞导致的粒子或波形方向的改变。
在电磁学中,指高空气团导致的电磁波的偶然扩散。亦见tropospheric scattering(对流层散射)。 |
|
4575 | (船体)上升 | 船体的向上运动。指与纵摇同时发生的船艏和船尾的向上运动,或指纵摇时波浪或涌浪把船体整体抬高。 |
|
4576 | 片岩 | 一种能分离为薄片或扁平透镜状岩板的层状变质岩。片岩通常以所含主要矿物质命名,如云母片岩。 |
|
4577 | 鱼群,群 | 参见shoal(鱼群)。 |
|
4578 | 南极考察科学委员会
| 国际科学联合会理事会(ICSU)成立的旨在促进和协调南极研究的委员会。 |
|
4579 | 闪光 | 星光或地球上光源的亮度的急速变化,这种变化常以脉冲形式表现。 |
|
4580 | 显示器 | 电子设备阴极射线管的屏面。在雷达显示器上表示信息的不同方法,一般以文字注明,如A型(距离)显示器,B型(距离方位)显示器等。亦称指示器、荧光屏,尽管其标志注记一般不用在荧光屏上。 |