|
Chn ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
4821 | 冰泥,雪泥 | 冰晶体的积累,保持着分离状或轻微地结冰在一起。形成薄层并使海面呈浅灰或灰色。微风时表面没有波纹。 |
|
4822 | 小圆 | 不通过球心的平面与球面的交线。 |
|
4823 | 小改正 | (英国术语)对海图的局部更正,这种做法已在1954年停止。 |
|
4824 | 小船海图 | 设计用于在有限空间内便捷地查阅和标绘的海图。这种图描绘正常海图的内容,以及小船驾驶者关心的其它资料,如港口扩建;潮汐、潮流和天气信息;航道规则;海事单位位置;锚地;距离等。 |
|
4825 | 小周日潮差 | 平均低高潮和平均高低潮间的高度差。 |
|
4826 | 小晕(圈) | 白色,或接近白色,以发光体为中心视半径为22°的光圈。小晕在内边出现一淡红色的边,而在外边,偶尔出现一种淡紫色。环内边的天空比天空的其余部分明显更暗。 |
|
4827 | 小比例尺 | 缩小比率相对较大的比例尺。小比例尺海图覆盖区域大。与此相对的为大比例尺。 |
|
4828 | 小回归潮差 | 回归低高潮和回归高低潮间的高度差。 |
|
4829 | 平滑(值) | 取空间或时间数据的平均值,设计用于补偿随机误差或某一范围内的波动,以消除小于特定问题假想有效值的波动。 |
|
4830 | 测深(成果)图,印刷(出版)原图 | 指一种精密绘制的海道测量原图。它与外业测量原图不同,外业测量原图是外业期间,根据外业原始数据绘制的工作图,而成果图却是根据改正过的数据绘制的,它是相应部门对进行该项测量的永久性记录。亦称fair sheet。在美国的专业术语中称为smooth sheet 。 |
|
4831 | 隐树,沉木 | 埋入江河湖泊底部的树木或枝叉,在水面看不到,因此对船艇航行形成危险。 |
|
4832 | 采样器 | 用于采集洋底小量(小于1品脱)物质的底质取样装置。它有金属钳口,当装置触及海底时,钳口立刻关闭。亦称clamshell snapper。 |
|
4833 | 采泥器
| 固定在测深锤底部钻孔内的小型抓斗采样器。 |
|
4834 | 雪 | 冰晶析出物,其中大部分是分叉的(有时是星形)。 |
|
4835 | 暴风雪,雪暴 | 猛烈吹刮降雪的风暴。 |
|
4836 | 软铁 | 受电感后易磁化的铁或钢,当磁场移去时它的磁性随即消失。与其相对的是hard iron(硬铁)。 |
|
4837 | 软件 | 能用于计算机系统的所有程序。计算机系统软件,包括计算机正常运行所需要的全部程序。应用软件包括为特定用户开发的全部程序。 |
|
4838 | 土地,地面;土壤,土质 | 陆地或土地;地球的表层或表面。有关土地的成分、性质等,或关于植被资源。 |
|
4839 | 太阳向点 | 太阳系作为一个整体运行所趋向的天球点。该点位于武仙星座。 |
|
4840 | 太阳能电池 | 将太阳光或其它光能转换为电能的电池。 |