|
Chn ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
5261 | 扫海测量
| 利用扫海具进行的海道测量。在海礁区底或发现水下障碍物(如沉船)时,扫海测量是确切探明障碍或危险物,并得到其上最小深度的一种最实用的方法。 |
|
5262 | 测量浮标 | 测量船为控制海道测量而投放的一种浮标。 |
|
5263 | 测量艇 | 用于海道测量的小船。 |
|
5264 | 测量学,测量 | 为测定地球表面上方、面上或面下点位相对位置,或建立这些点位所需测量的科学和技术。通常指完成一项测量的技术。 |
|
5265 | 平面测量
| 测量技术的一个分支,它把地球表面视为一个平面。平面测量不考虑地球曲率,计算时使用平面几何和平面三角公式。 |
|
5266 | 测量(测图)摄像机,测量相机 | 为测量拍摄照片而专门设计的一种摄影机。摄影机前的测图或测量两词系表示该摄影机装有保持和指示像片内方位的装置,并能满足测量的精度要求。测图摄影机可能是航空测图摄影机或地面测图摄影机。 |
|
5267 | 测量六分仪 | 一种主要供海道测量使用的,结构简单且坚固的航海六分仪,没有遮光罩,有一个广角、低倍率放大望远镜,其圆弧刻度一般以分为单位。常配有游标或测微装置。两个镀银反射镜可使量测角度达到180°。一些水深测量六分仪装有90°角棱镜,用以反射90°法线视准线至左侧。美国术语称作surveying sextant, 或 hydrographic sextant 。 |
|
5268 | 测量标志 | 设置在测站上,用以辨别该测站已测定位置的物体。特别指其坐标用于大地测量网控制的物体。亦称marker, geodetic marker, and monument。 |
|
5269 | 测量网 | 水准测量路线相连接在一起形成环状系统,覆盖于测区,亦称survey net。三角弧,有时用导线连接起来在海上形成一个回线或环线网络。而覆盖在某一海区,当与小岛联测时,有时称tie net 。亦称traverse net或survey net。 |
|
5270 | 测量员(者) | 从事测量工作的人员。 |
|
5271 | 测量罗经 | 利用照准装置、水平刻度盘和装在枢轴上的磁针照准线磁方位的一种仪器。 |
|
5272 | 测量原图,外业图板 | 一个既指外业测量原图,又指测深成果图的术语。亦称survey sheet。 |
|
5273 | 测量船 | 为完成海道测量和(或)海洋测量而专门装备的舰船。亦见Survey vessel (ship) or platform。 |
|
5274 | 测量觇标 | 天然的或人工的观测目标与结构,它们的平面位置,有时包括垂直位置是通过测量得到的。测量标志是按照测量的种类专门设计的,在某种测量中确定这些标志,在其它的测量中可能以后才用到它们。 |
|
5275 | 测站 | 一般指用作科学观测和量测的永久或临时地点。在测量中,指其位置已经(或有待)测定的点。测站可以是有标志站(即不同程度的永久性可恢复站)或无标志站(不能恢复)。亦称survey station。 |
|
5276 | 测量导线 | 一种从外业测量中获得地球上各点之间一系列测线长度和方向并用于确定这些点的位置的测量方法。亦称survey traverse。 |
|
5277 | 斯瓦罗浮筒
| 通常由铝制成的管状浮标,它可被校准以保持在所选择的密度层,并随水团运动漂移。浮标由船舷水听器追踪并能测定海流速度。 |
|
5278 | 沼泽地 | 饱含水分的海绵状陆地区域,或许由浅水覆盖,表面通常有相当多的植物生长。 |
|
5279 | 冲刷水道;冲激坝,冲溅 | 在沙滩上或沙滩与海岸间的窄水道。亦称swashway。海水冲刷成的沙坝。紧随波浪破碎后,海水冲上岸滩。 |
|
5280 | 冲刷水道 | 横穿沙洲或浅滩间的水道。 |