|
Chn ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
5701 | 解扣装置,释放装置 | 将设备提出或放入水中的装置。 |
|
5702 | 非生物性悬浮物 | 悬浮在水中的无生命碎屑。 |
|
5703 | (低)三脚架 | 在不能使用三脚架的情况下所使用一种低脚架。 |
|
5704 | 余摆线波 | 一种行进振荡波,其形状为次摆线或摆线。可用许多小振幅波近似表示。 |
|
5705 | 热带气旋 | 热带中一个半径较小的低气压区(约数百公里),伴有暴风、暴雨,有时还间有雷暴。 |
|
5706 | 分至月,回归月
| 月球围绕地球相对于春分点公转的平均周期。分至月平均=27.321582个平太阳日。 |
|
5707 | 回归年,太阳年
| 地球相对于春分点绕太阳公转一周的时间,由于春分点岁差运动,相对某星旋转角度并非360°,而要小50.3″。回归年比恒星年短约20分钟,1900年平均为365天5小时48分46秒,年减少率为0.00530秒。亦称astronomical year(天体年)、equinoctial year(分至年)、natural year(自然年)、solar year(太阳年)。 |
|
5708 | 回归高高潮 | 回归潮的高高潮。 |
|
5709 | 回归高低潮 | 回归潮的高低潮。 |
|
5710 | 回归高潮高差 | 在一个潮汐日内两次高潮或两次低潮的潮差。或两次涨潮或两次落潮的流速不等。回归潮平均日潮不等,如指高潮则称为回归高潮不等;如指低潮则称为回归低潮不等。平均日潮高潮不等等于每个潮汐日两次高潮的潮差,统计19年平均值的一半。亦称declinational inequality。 |
|
5711 | 回归低高潮 | 回归潮的低高潮。 |
|
5712 | 回归低低潮 | 回归潮的低低潮。 |
|
5713 | 回归低潮高差 | 在一个潮汐内中两次高潮或两次低潮的潮差。或两次涨潮或两次落潮的流速不等。回归潮平均日潮不等,如指高潮则称为回归高潮不等;如指低潮则称为回归低潮不等。平均日潮高潮不等等于每个潮汐日两次高潮的潮高差,统计19年平均值的一半。亦称declinational inequality。 |
|
5714 | 北回归线
| 北赤纬圈,距天球赤道约23°27′,是太阳向北所能直射到的最大赤纬或其在地球上对应的纬线圈。 |
|
5715 | 南回归线
| 南赤纬圈,距天球赤道约23°27′,是太阳向南所能直射到的最大赤纬或其在地球上对应的纬线圈。 |
|
5716 | 大回归潮差
| great tropic range(回归大潮潮差)的简写。 |
|
5717 | 热带
| 地球上介于北回归线和南回归线之间的地区。亦称tropics(热带)。 |
|
5718 | 回归潮
| 当月亮在赤道南部或北部赤纬最大时每月发生两次的潮汐。 |
|
5719 | 对流层顶
| 对流层的上限。 |
|
5720 | 对流层
| 地球大气层的下半部分,即从地表到某一高度的空间,该高度从极地上空9公里到赤道上空17公里不等,在这一空间,温度随着高度的增加而有规律地下降。与在大气层中的情况类似,该术语有时在海洋学中表示在中低纬度发现的、有急流存在的较高温度大洋层的上部分。 |