|
Term | Istilah indonesia | Definition | Definisi Bahasa Indonesia |
---|---|---|---|---|
|
tension correction (tape) | Koreksi tegangan (rekaman) | See TAPE: TENSION CORRECTION. | Lihat REKAMAN: KOREKSI TEGANGAN. |
|
tented ice | tented ice | PRESSURE ICE in which two ICE FLOES have been pushed into the air, leaving an air space underneath. | ES TEKANAN yang mana dua ES YANG MENGAPUNG didorong ke udara, meninggalkan ruang udara di bawahnya. |
|
terminal | terminal | A number of berths grouped together, providing facilities for handling a particular form of cargo, e.g. oil terminal, container terminal. | Sejumlah tempat berlabuh yang digabungkan, memberikan fasilitas untuk menangani bentuk kargo, contohnya terminal minyak, terminal kontainer. |
|
terrace | beranda | A relatively flat horizontal or gently inclined surface, sometimes long and narrow, which is bounded by a steeper ascending SLOPE on one side and by ... more | Permukaan horisontal yang relatif datar atau sedikit miring, terkadang panjang dan sempit, dibatasi di atas dan bawah oleh LERENG yang curam. |
|
terrain | medan | Standing GROUND. A tract of country considered with regard to its natural features, configuration, etc. | TANAH.
Jalur negara yang dianggap berkaitan dnegan benda alam, konfigurasi, dan lain sebagainya.
|
|
terrestrial camera | Kamera bumi | See CAMERA. | Lihat KAMERA. |
|
terrestrial equator | Ekuator bumi | See EQUATOR. | Lihat EKUATOR. |
|
terrestrial globe | Globe bumi | See GLOBE. | Lihat GLOBE. |
|
terrestrial latitude | Garis lintang bumi | See LATITUDE. | Lihat GARIS LINTANG. |
|
terrestrial longitude | Garis bujur bumi | See LONGITUDE. | Lihat GARIS BUJUR. |
|
terrestrial magnetic field | Medan magnetik bumi | See GEOMAGNETIC FIELD. | Lihat BIDANG GEOMAGNETIK. |
|
terrestrial magnetism | Data tarik bumi | See GEOMAGNETISM. | Lihat GEOMAGNETISME. |
|
terrestrial meridian | Meridian bumi | See MERIDIAN: ASTRONOMICAL. | Lihat MERIDIAN: ASTRONOMIS. |
|
terrestrial navigation | Navigasi bumi | The kind of NAVIGATION which uses marks ashore for positioning. | Jenis NAVIGASI yang menggunakan tanda di darat untuk penentuan posisi. |
|
terrestrial photogrammetry | Fotogametri bumi | See PHOTOGRAMMETRY. | Lihat FOTOGAMETRI. |
|
terrestrial photograph | Foto bumi | See PHOTOGRAPH. | Lihat FOTO. |
|
terrestrial pole | Kutub bumi | See POLE. | Lihat KUTUB. |
|
terrigenous | Luar biasa | (adj.). Derived from the LAND. Applied to marine DEPOSITS, originating from the EROSION of the LAND as opposed to pelagic DEPOSITS. | (ks.). berasal dari DARATAN.
Diterapkan untuk ENDAPAN laut, berasal dari EROSI DARATAN berlawanan dengan ENDAPAN pelagis.
|
|
terrigenous sediments | Sedimen luar biasa | DEPOSITS consisting of DEBRIS derived from the EROSION of land areas and usually deposited in the shallow parts of the SEA. | ENDAPAN yang terdiri dari DEBRIS yang berasal dari EROSI area daratan dan biasanya diendapkan di bagian LAUT yang dangkal. |
|
territorial sea | Laut teritorial | A belt of water of a defined breadth but not exceeding 12 nautical miles measured seaward from the territorial sea baseline. | Area air dengan luas tidak melebihi 12 mil laut ke arah laut dari batas laut territorial. |