|
Ind ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
3481 | titik nodal: insiden | Lihat TITIK NODAL. |
|
3482 | titik nodal: belakang | Lihat TITIK NODAL. |
|
3483 | node | Titik yang merupakan titik awal atau akhir segmen garis.
Dalam ASTRONOMI, salah satu dari dua titik perpotongan ORBIT PLANET, PLANETOID, atau KOMET d... more |
|
3484 | bulan nodical | Lihat BULAN. |
|
3485 | nodules | Dalam OSEANOGRAFI, gumpalan mangan, kobalt, besi, dan nikel ditemukan tersebar luas di dasar lautan. BATU dengan berbagai ukuran dan bentuk sering ber... more |
|
3486 | kebisingan | SUARA yang tidak diinginkan. Menurut eksistensinya, kebisingan adalah gangguan yang tidak diinginkan dalam PITA FREKUENSI yang berguna, seperti GELOMB... more |
|
3487 | jarak nominal | Lihat JARAK. |
|
3488 | nomogram (atau nomograf) | DIAGRAM yang menunjukkan, untuk MENGUKUR, hubungan antara beberapa variabel sedemikian rupa sehingga nilainya sesuai dengan nilai yang diketahui dari ... more |
|
3489 | konstanta nonharmonik | Konstanta pasang surut atau arus pasang surut seperti INTERVAL LUNITIDAL, jarak, dan ketidaksetaraan, yang dapat diturunkan langsung dari PENGAMATAN t... more |
|
3490 | metode nonharmonik | Dalam PREDIKSI PASUT, metode perkiraan berdasarkan pada prinsip bahwa ‘PASUT mengikuti BULAN’. Hal ini memanfaatkan hubungan dekat yang ada antara WAK... more |
|
3491 | arus nontidal | Lihat ARUS. |
|
3492 | siang | Saat dimana referensi waktu melebihi CABANG ATAS dari referensi MERIDIAN. |
|
3493 | siang: jelas | Pukul dua belas WAKTU YANG JELAS. |
|
3494 | siang: jelas lokal | Jam dua belas WAKTU LOKAL YANG JELAS. Terkadang disebut tengah hari. |
|
3495 | siang: mean | Pukul dua belas WAKTU MEAN. |
|
3496 | normal | Secara umum, garis lurus tegak lurus ke permukaan atau ke garis lain.
Dalam GEODESY, garis lurus tegak lurus ke permukaan SPHEROID.
|
|
3497 | persamaan normal | Lihat PERSAMAAN. |
|
3498 | air normal | Persiapan AIR LAUT standar, CHLORINITY terletak antara 19,30 dan 19,50 per mil (0/00) dan telah ditentukan dalam ± 0,001 per mil. Air normal digunakan... more |
|
3499 | utara: kompas | Arah utara seperti yang ditunjukkan oleh KOMPAS MAGNETIK. |
|
3500 | utara: grid | ARAH REFERENSI berubah-ubah yang digunakan dengan NAVIGASI GRID. Arah utara atau nol ditunjukkan oleh data grid referensi terarah. |