|
Ind ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
4561 | Persamaan skala. | Digunakan dalam peta laut proyeksi Mercator untuk menunjukkan persamaan yang mana skala tercatat peta laut tepat. Persamaan skala itu sendiri belum te... more |
|
4562 | skala: tertentu | Hubungan antara jarak linear yang sangat kecil pada arah dan titik manapun di PROYEKSI peta dan jarak linear yang sesuai pada GLOBE. |
|
4563 | Skala: utama | SKALA globe yang dikurangi atau menurun yang menunjukkan BOLA yang ditentukan oleh hubungan fraksional dari masing-masing jari-jarinya. |
|
4564 | skala: kecil. | SKALA yang melibatkan banyak pengurangan ukuran. Peta laut berskala kecil adalah yang menutupi area yang besar. Kebalikannya adalah SKALA BESAR. Lihat... more |
|
4565 | skala: kecepatan. | SKALA grafik dengan tingkat KECEPATAN KAPAL SURVEI, atau jarak yang ditempuh pada waktu tertentu dapat ditentukan secara cepat dan akurat. |
|
4566 | Kesalahan skala | Perbedaan antara SKALA UTAMA dan SKALA TERTENTU yang diakibatkan oleh PENYIMPANGAN proyeksi. |
|
4567 | Faktor skala | Pengali untuk mengurangi jarak yang diperoleh dari PETA dengan perhitungan atau pengukuran terhadap jarak sebenarnya pada DATA PETA.
Modifikasi konve... more |
|
4568 | skala survei HIDROGRAFIK | Yaitu SKALA yang POSISI PENGUKURANNYA di area tersebut ditandai pada LEMBAR SURVEI HIDROGRAFIK. Skala survei yang sesuai dipilih di tiap kasus sesuai ... more |
|
4569 | pemindaian | Lihat SCOPE. |
|
4570 | pemindai. | Sebuah perangkat untuk mengarahkan SINAR ENERGI RADIASI ke seluruh titik area yang dikehendaki
dalam peragkat foto elektronik pengolah data untuk gam... more |
|
4571 | pemindaian. | Mengarahkan SINAR ENERGI RADIASI ke semua titik area yang dikehendaki |
|
4572 | tebing. | Permukaan BATU yang tinggi dan curam di lereng gunung; jurang; TEBING. |
|
4573 | lereng. | Permukaan BUKIT yang curam. Lihat juga LERENG CURAM |
|
4574 | sebaran. | Dalam fisika, perubahan arah partikel atau GELOMBANG, dikarenakan tabrakan dengan partikel atau sistem lain.
Dalam elektromagnetisme, penyebaran GEL... more |
|
4575 | scend. | Gerakan kapal ke atas, baik itu gerakan haluan atau buritan yang berkaitan dengan gerakan angguk atau angkat dari keseluruhan badan kapal dikarenakan ... more |
|
4576 | sekis | BATUAN metamorf yang tertimbun yang dapat dipisah-pisah menjadi lempengan tipis. Sekis biasanya terbentuk dari mineral dominan, contohnya sekis mika. |
|
4577 | kelompok ikan | Lihat KELOMPOK IKAN (SHOAL). |
|
4578 | Komite Ilmiah Penelitian Antartika (SCAR). | Komite yang dibentuk oleh ICSU untuk mendorong atau mengoordinasi penelitian antartika. |
|
4579 | kilau. | Kedipan cepat berasal dari sinar BINTANG atau sumber cahaya luar angkasa. |
|
4580 | scope. | Permukaan TABUNG SINAR KATODE dari perangkat elektronik. Berbagai metode untuk menyajikan informasi pada radar scope biasanya dirancang dengan huruf, ... more |