|
Ind ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
5261 | survei: wire-drag | SURVEI HIDROGRAFI yang dilakukan dengan menggunakan WIRE DRAG. Dia area DASAR berbatu atau dimana rintangan bawah laut seperti RONGSOKAN berada, surve... more |
|
5262 | Pelampung survei | Lihat PELAMPUNG |
|
5263 | Kapal survei | Kapal yang digunakan untuk survei hidrografi. |
|
5264 | Pengukuran tanah | Secara khusus, sains atau seni pengukuran seperti itu perlu menentukan POSISI RELATIF titik di atas, di atas atau di bawah permukaan BUMI, atau untuk ... more |
|
5265 | Pengukuran tanah: datar | Cabang seni PENGUKURAN TANAH yang mana permukaan BUMI dianggap permukaan yang datar. Dalam pengukuran tanah datar, lengkungan BUMI diabaikan, dan perh... more |
|
5266 | Kamera pengukuran tanah (atau pemetaan) | Lihat KAMERA |
|
5267 | Sekstan pengukuran tanah | Lihat SEKSTAN: PEMERUMAN |
|
5268 | Tanda survei | Obyek yang diletakkan di tempat stasiun untuk mengidentifikasi lokasi stasiun yang disurvei. Terutama, obyek yang koordinatnya digunakan untuk kontrol... more |
|
5269 | Jaring survei | Lihat JARING UKUR, JARING TRIANGULASI |
|
5270 | surveyor | Orang yang terlibat dalam PENGUKURAN TANAH |
|
5271 | Kompas surveyor | Lihat KOMPAS |
|
5272 | Lembar survei | Lihat LEMBAR SURVEI HIDROGRAFI |
|
5273 | Kapal survei (atau pengukuran tanah) (atau kapal) | Kapal yang secara khusus dilengkapi untuk melaksanakan SURVEI HIDROGRAFI dan/atau OSEANOGRAFI |
|
5274 | Sinyal survei | Lihat SINYAL |
|
5275 | Stasiun survei | Lihat STASIUN |
|
5276 | Rintangan survei | Lihat RINTANGAN |
|
5277 | Swallow float | PELAMPUNG berbentuk tabung, biasanya terbuat dari alumunium, yang dapat disesuaikan untuk tetap di tingkat kepadatan untuk melintas dengan gerakan mas... more |
|
5278 | rawa | Area daratan berongga penuh dengan air. Mungkin tertutup air dangkal, biasanya dengan jumlah vegetasi yang besar muncul di permukaan |
|
5279 | swash | KANAL sempit atau SUARA di beting, atau antara beting dan PANTAI. Disebut juga swashway.
TEPIAN yang disapu OMBAK.
Deburan air ke PANTAI setelah OMB... more |
|
5280 | Saluran swash | KANAL di seberang TEPI PANTAI atau diantara PERAIRAN DANGKAL |