|
Ind ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
5361 | telemotor | Alat hidraulik atau elektrik yang mengontrol tindakan kuasa dari jauh, khususnya alat yang mengontrol steering gear kapal. |
|
5362 | teleskop | Alat optic yang digunakan sebagai bantuan dalam melihat atau memotret obyek yang jauh, terutama benda-benda langit. |
|
5363 | teleskop: meridian | TELESKOP yang gerakannya sepanjang LINGKARAN VERTIKAL dimaksudkan untuk meletakkan di bidang MERIDIAN |
|
5364 | teleskop: foto zenital | Alat yang digunakan untuk mengambil foto bintang yang dekat dengan zenith stasiun untuk menentukan sasiun dengan akurasi tinggi. |
|
5365 | teleskop: memantulkan | TELESKOP yang mengumpulkan cahaya menggunakan CERMIN cekung. |
|
5366 | teleskop: membiaskan | TELESKOP yang mengumpulkan cahaya menggunakan LENSA atau sistem LENSA. |
|
5367 | teleskop: zenith | Alat astronomi untuk menentukan GARIS LINTANG dengan mengamati JARAK ZENITH dua BINTANG yang berujung sedekat mungkin pada WAKTUNYA, dan KETINGGIAN ya... more |
|
5368 | Alidade teleskopik | Lihat ALIDADE |
|
5369 | Kompas telltale | Lihat KOMPAS. |
|
5370 | Arus dari bumi | Lihat ARUS: DARI BUMI. |
|
5371 | suhu | Intensitas atau derajat panas. |
|
5372 | Koreksi suhu (pengukuran) | KOREKSI yang diterapkan untuk perbedaan PENINGGIAN yang diamati untuk mengoreksi EROR yang terjadi saat suhu dimana ROD UKUR digunakan di lapangan ber... more |
|
5373 | Koreksi suhu (rekaman) | Lihat REKAMAN: KOREKSI SUHU. |
|
5374 | Inversi suhu | Dalam OSEANOGRAFI, LAPISAN yang mana suhu meningkat seiring KEDALAMAN. Disebut juga lapisan inversi. |
|
5375 | Tingkat penurunan suhu | Tingkat penunuran suhu seiring KETINGGIAN yang meningkat; biasanya tingkat rata-rata lebih jauh, contohnya 100 METER, dipertimbangkan. |
|
5376 | Diagram salinitas-suhu | Plot data suhu versus SALINITAS kolom air. hasilnya adalah DIAGRAM yang menunjukkan massa air dalam kolom, stabilitas kolom, dan menunjukkan nilai st,... more |
|
5377 | templat | Pola atau panduan, biasanya dibuat dari kertas, plastik, digunakan untuk membentuk, membatasi, atau menunjukkan lokasi suatu area.
Alat yang digunaka... more |
|
5378 | sementara | (ks.). berkenaan atau terbatas oleh WAKTU. |
|
5379 | Variasi sementara | Lihat VARIASI MAGNETIK SEMENTARA. |
|
5380 | Daya tarik sementara | Lihat DAYA TARIK. |