|
Ind ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
5441 | permulaan | Dalam kamus aeronautika, permulaan LANDASAN PACU yang dapat digunakan untuk pendaratan. |
|
5442 | Kecepatan permulaan | KECEPATAN ARUS minimal yang mana METER ARUS tertentu akan mengukur reliabilitas terukurnya. |
|
5443 | petir | SUARA tajam dan bergemuruh yang menyertai KILAT. |
|
5444 | Badai petir | Satu atau lebih debit listrik yang ditandai dengan kilatan petir (KILAT) dan suara gemuruh yang tajam (PETIR). |
|
5445 | Cekungan pasang surut | Lihat CEKUNGAN. |
|
5446 | tidal bore | Lihat BORE. |
|
5447 | Konstan pasang surut | Hubungan pasang surut yang tetap konstan di tempat tertentu. Konstan pasang surut dikelompokan sebagai harmonis dan non harmonis, KONSTAN HARMONIS ter... more |
|
5448 | Unsur pasang surut | Lihat UNSUR HARMONIS. |
|
5449 | Arus pasang surut | Lihat ARUS. |
|
5450 | Peta arus pasang surut | Lihat PETA LAUT. |
|
5451 | Sinyal arus pasang surut | Lihat SINYAL. |
|
5452 | Siklus pasang surut | Serangkaian kondisi pasang surut lengkap, seperti yang terjadi selama HARI PASANG SURUT, BULAN LUNAR atau SIKLUS METONIK. |
|
5453 | Datum pasang surut | Lihat DATUM. |
|
5454 | hari pasang surut. | HARI LUNAR.
Periode SIKLUS harian PASANG SURUT, sedikit berbeda dari HARI LUNAR dikarenakan CEPAT LAMBATnya GELOMBANG.
|
|
5455 | Perbedaan pasang surut | Perbedaan WAKTU atau TINGGI AIR PASANG atau AIR SURUT di STASIUN SUBORDINAT dan di STASIUN REFERENSI yang mana prediksi diberikan di TABEL GELOMBANG. ... more |
|
5456 | Masa pasang surut | Lihat PHASE LAG. |
|
5457 | tidal flat | RAWA atau daratan pantai berlumpur yang tertutup atau tidak tertutup PASANG SURUT GELOMBANG. |
|
5458 | Pelabuhan pasang surut | Lihat PELABUHAN. |
|
5459 | Cahaya pasang surut | Lihat CAHAYA. |
|
5460 | Pergerakan pasang surut | Pergerakan yang meliputi baik PASANG vertikal maupun surutnya GELOMBANG, dan ALIRAN horisontal ARUS PASANG SURUT. Pergerakan ini dihubungkan dengan KE... more |