|
Ind ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
5581 | Area berwarna | Area di PETA BAHARI yang disimbolkan dengan warna datar untuk menunjukkan sifat area. |
|
5582 | judul | Dalam KARTOGRAFI, inskripsi, di PETA atau FAIR CHART, meliputi informasi yang berguna dan detil mengenai SURVEI HIDROGRAFI, SKALA ALAMI, dan DATA geod... more |
|
5583 | titrasi | Metode kimia untuk menentukan konsentrasi zat dalam larutan. Dalam OSEANOGRAFI, titrasi yang paling umum adalah untuk KLORINITAS. |
|
5584 | toleransi | Variasi maksimal yang diizinkan dari STANDAR atau dari kondisi khusus. |
|
5585 | ton | Satuan BERAT sama dengan 1,000 KILOGRAM ('ton metrik'), 2,240 POUND ('ton panjang'), atau 2,000 POUND ('ton pendek'). |
|
5586 | lidah | Proyeksi UJUNG ES hingga beberapa kilometer panjangnya, disebabkan oleh ANGIN dan ARUS.
Celah DARATAN yang relatif sempit.
ceruk
ARUS yang sempit ... more |
|
5587 | tonase | Kapasitas kapal untuk membawa barang. |
|
5588 | Tanda atas | Bentuk karakteristik yang diamankan di atas PELAMPUNG atau SUAR untuk membantu identifikasinya. |
|
5589 | Pelampung tanda atas | PELAMPUNG dengan TANDA ATAS, atau bentuk karakteristik yang diamankan di atas untuk membantu identifikasinya. |
|
5590 | topoangulator | Alat yang digunakan untuk mengukur sudut vertikal di BIDANG UTAMA FOTO MIRING. |
|
5591 | Benda topografi | Benda tunggal permukaan BUMI seperti GUNUNG atau LEMBAH. |
|
5592 | Peta topografi | Lihat PETA. |
|
5593 | Model topografi | Lihat MODEL RELIEF. |
|
5594 | Sinyal topografi | Lihat SINYAL. |
|
5595 | Stasiun topografi | Lihat STASIUN. |
|
5596 | Survei topografi | Lihat SURVEI. |
|
5597 | topografi | Konfigurasi permukaan BUMI, termasuk RELIEFnya, posisi ARUSnya, jalan, kota, dan lain-lain. Benda alam dan fisik BUMI secara kolektif.
Dalam OSEANOG... more |
|
5598 | Papan topografi | Lihat PAPAN BIDANG. |
|
5599 | toponim | Nama tempat atau studi nama negara atau distrik. |
|
5600 | tornado | Di Amerika Utara, nama untuk MONCONG intens berdiamter besar. |