|
Chn ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
4741 | 焦面快门,帘式快门
| 位于焦面附近的快门,一般由带缝隙的遮光帘构成,遮光帘拉离焦平面产生曝光。 |
|
4742 | 隔栅快门,百叶窗式快门
| 由数个薄金属条或格栅组成的快门,以操纵百叶窗方式曝光。一般位于紧挨透镜的前部或后部。 |
|
4743 | 副回声 | 在回声测深中,同海藻或鱼等无关物质或者由温度或盐度(或二者同时)突然变化而形成的海水层回波。假回波有时被回声测深仪记录下来而可能被当作正确的深度。参见phantom bottom(假海底)。 |
|
4744 | 旁向重叠 | 在制图学及测量学中,表示一张海图或外业原图延伸到相邻海图或原图的程度。在摄影测量中,表示同一地区一张像片与另一张像片同时覆盖的程度,常用百分比表示,同一航线的航空摄影像片间的重叠称前后重叠,相邻平行航线像片间的重叠称旁向重叠。 |
|
4745 | 侧视航空雷达,机载侧视雷达 | 将天线固定在飞机航线正交方向的雷达系统。 |
|
4746 | 侧扫声纳 | 一种主动声纳,与航向正交的固定声束射向海底,对海底扫描,并产生海底形状的数据记录。 |
|
4747 | 侧扫声纳图像镶嵌 | 侧扫声纳声图图像的拼贴。图像的边缘被裁切或撕开,拼接为连续形的侧扫声纳图像。 |
|
4748 | 星的,星座的 | 与星有关的。 |
|
4749 | 恒星天文钟 | 指示某处或对应于某一子午线的恒星时的天文钟。 |
|
4750 | 恒星日 | 以春分点为基点,地球自转一周所经历的时间,通过春分点连续上中天加以量度。由于分点岁差,这样确定的恒星日比以恒星为基点地球自转一周所经历时间稍微要短一点,但其差不超过0.01秒。一个恒星日等于24小时恒星时,或者等于23小时56分04.091秒平太阳时。 |
|
4751 | 恒星时角 | 天球子午线向西量的角距,天球子午线的上半部和天体或春分点的时圈在天极处的夹角,或在天球赤道上所对的弧,向西量从0-24小时(从0°-360°)量度。另外,若分别以当地或格林尼治子午线,或春分点的时圈为量测的起始点,则也常常以地方时,格林尼治时或恒星时来表示。 |
|
4752 | 恒星月 | 月球相继两次经过同一恒星所经历的时间。恒星月平均=27.321661个平太阳日。 |
|
4753 | 恒星时 | 根据真春分点周日视运动测定的时间。当春分点在某点子午圈上中天,即零时,从零时起算,经过24小时,又一次上中天。指定基准子午线是确定恒星时的关键所在。 |
|
4754 | 恒星年 | 地球或某无自行运动的远星相对于某固定点绕太阳视公转一周所需的时间。1900年的时间为365天6小时9分9.5秒,年增长率为0.0001秒。 |
|
4755 | 旁点观测 | 自测站对某一点的读数或观测,目的仅在于确定其位置,而不准备用作扩展测量控制网的基础。旁点观测常用于测定一些必须表示在地图上的物体的位置。 |
|
4756 | 西门子 | 国际标准单位制中的电导单位。 |
|
4757 | 观测,测视; 瞄准器 | 高度的观测;有时指确定位置线所需的天体方位角观测;以及通过这些观测所获得的数据。用以帮助眼睛调整光学仪器照准目标的各种装置。 |
|
4758 | 视线,照准线 | 望远镜物镜光心与十字线中心的联线。亦称 line of sight,sight line,pointing line 或aiming line of the instrument。 |
|
4759 | 瞄准器,砚板 | 指示风向的仪器。参见anemometer(风速计)。
用于观测目标方位的瞄准器,与哑罗经、测向罗经的瞄准器类似。亦称sight (or sighting) vane。
一种指示水流流向的装置。 |
|
4760 | (海水)条件密度 | 以温度t和盐度S表示的海水样品密度的简便近似值:
σt = (rho(S,t)-1) * 10³
式中rho(S,t)是标准大气压下以CGS(厘米·克·秒制)为单位的海水密度值。例如,假如rho(S,t)=1.02648则σt=26.48。 |