|
Chn ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
4941 | 球面 | 距一个称作球心的内部固定点等距离的所有点组成的曲面。 |
|
4942 | 球面像差 | 在天文学中,指光速及地面观测者的速度综合引起的天体位置视位移。由地球自转所引起的光行差,称为周日光行差,由地球公转引起的称周年光行差。在光学中,指光学系统未能将点状目标接收的全部光线变为单一的象点或投射到预定的几何位置。若由球面反射镜或透镜来的光线到光轴的距离变化时,其焦距也跟着变化,则所产生的像差为spherical aberration (球面像差);由于透镜材料使不同颜色的光线折射率不同而聚焦到不同的位置所产生的缺陷,称为chromatic aberration (色差)。 |
|
4943 | 球形浮标 | 系泊于海底特定位置处,用作助航物或其他用途的浮动标志。助航浮标可按下述方法分类。
(1)根据形状、外观或结构分类,如桶形、罐形、锥形、圆柱形、筒形、小桶形、纺锤形、柱形、球形或带顶标浮标等。
(2)根据颜色分类,如黑色、方格、绿色或红色浮标等。 (3)根据所处位置分类,如(水道)分支、航路、(水道)汇合、中央航道、中沙洲或航道转弯浮标等。 (4)根据所标示的航行危险物分类,如拦江沙、孤立危险物、鱼栅、障碍物、垃圾倾倒区、海底电缆位置或沉船浮标等。
(5)根据其特殊用途分类,如锚位、锚地、罗经校正、疏浚区、进口外端、标志、检疫锚地、标位或绞缆浮标等。 |
|
4944 | 球面坐标 | 极坐标系统的一种。其原点为球心,全部坐标点处在球面上。该坐标系统的极轴与球面相交于球的两极。 |
|
4945 | 球面角超 | 球面三角形三内角之和超过180°的量值。 |
|
4946 | 球面航法 | 任何将地球视为球体或椭球体而进行航行的方法。 |
|
4947 | 球面波 | 波峰面成同心球形的一种波。这种波由一点源传出。 |
|
4948 | 椭球,旋转椭球 | 椭圆球体;形状类似于球体。亦称椭球或旋转椭圆体,因其是使椭圆绕其一个轴旋转而形成。在大地测量中本术语多指参考椭球。亦见oblate spheroid (扁球体)和 prolate spheroid(长球体). |
|
4949 | 扁球体
| 以短轴为旋转轴的旋转椭球体。地球近似于扁球体。 |
|
4950 | 长球体 | 长轴为旋转轴的旋转椭球。 |
|
4951 | 参考椭球体, 参考椭球 | 尺寸紧密接近于大地水准面的一种理论地球形状,其精确尺寸由需考虑的各种地球表面因素决定。各国大地测量采用的椭球体有:贝塞尔、克拉克、德兰、艾弗勒斯、海福特和赫尔默特。亦称oblate spheroid。 |
|
4952 | 针状体 | 海绵、放射虫、原始石鳖和棘皮动物的微小针状及多辐射钙质或硅质体。它们常在海洋沉积物样品中被发现。 |
|
4953 | 崩顶浪花 | 一种在沿岸、暗礁等处破碎的波浪,碎浪大体可分为三种(尽管各种都相互交错):崩涌碎浪通过相当长的距离逐渐破碎;卷涌碎浪趋向于卷曲并有破裂声;冲涌碎浪波峰在滩前向上耸起而不崩碎或卷曲。由障碍物引起的碎浪也用法语单词“brisant”表示。 |
|
4954 | 测杆,测量轴;轴 | 可用作信标的圆木。组成机械一部分的细长柱、杆。 |
|
4955 | 尖塔,尖顶,螺旋(线) | 从建筑物上伸出的尖顶结构。尖顶一般不小于其全部高度的三分之二,它的轮廓线很少被层次或其它地物断开。本术语不用于从塔或钟楼上突出的短圆锥形建筑物。 |
|
4956 | (酒精)水准气泡 | 一种小型密封的容器(玻璃管),其内部表面上部是弯曲的,容器填充了低粘度的液体(酒精或乙醚),在容器顶部的位置上保留了足够形成气泡的自由空间,应用于测量方面有两种类型水准器,一种是球形曲面,产生圆形气泡,称为圆水准器(也称通用水准器或气泡圆水准器)。另一种是大多数情况下使用的类型,容器是一圆形管,其纵向轴也呈圆形。日常所称“水准器”即指这一类型。亦称spirit bubble 或 sensitive bubble.
。 |
|
4957 | (酒精)液体罗经 | 磁罗经的一种。它的罗经盒内盛满液体以减少盘的震动。有时称spirit compass, or wet compass(液体罗经)。 |
|
4958 | (气泡)水准器
| 一种小型密封的容器(玻璃管),其内部表面上部是弯曲的,容器填充了低粘度的液体(酒精或乙醚),在容器顶部的位置上保留了足够形成气泡的自由空间,应用于测量方面有两种类型水准器,一种是球形曲面,产生圆形气泡,称为圆水准器(也称通用水准器或气泡圆水准器)。另一种是大多数情况下使用的类型,容器是一圆形管,其纵向轴也呈圆形。日常所称“水准器”即指这一类型。水准器亦称spirit bubble (水准气泡)或sensitive bubble(灵敏气泡)。 |
|
4959 | 水准器(仪)轴 | 指与水准气泡管面相切的线,处于水准器刻度尺的中央,以及气泡管的平面和其曲率中心处。亦称level axis 或spirit level axis。 |
|
4960 | 几何水准测量 | 测量各点之间的相对高程或各点相对于一个通用基准的高程,通过使用水准尺并用水准器将视线整至水平。 |