|
Chn ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
4901 | 标注水深; 水深选取 | 以数字形式表示在海图上的水深。
海图编绘中,从海道测量资料中挑选单个水深的过程。 |
|
4902 | 测深管 | 装在某些测深器上的小直径玻璃管,用于测定深度。 |
|
4903 | 测深索 | 在测深器上用的缆索,用于测定深度。 |
|
4904 | 声强 | 在一个点上,声音能量在指定方向上通过垂直于该方向的单位面积的平均声能通量。声压的平方。 |
|
4905 | 声压 | 在声波媒介中某一点的瞬时压力减去该点的静压力。 |
|
4906 | 声线,声包裹线 | 声能波束的微小横断面。 |
|
4907 | 音响信号 | 为传递消息发出的任何声音信号。如雾号。 |
|
4908 | NULL | NULL |
|
4909 | 声速 | 声能通过媒质传送的运动速率。海水中声速受影响的因素是:温度、盐度以及随深度变化而改变的压力。这些因素中任一因素的增强都会引起速度的增加。 |
|
4910 | 声波 | 以一定速度穿过弹性介质的机械扰动,它包括介质中大多数质点的纵向位移,即它包括平行于扰动前进方向的压缩位移和澎涨位移,它是一种纵波。亦称sonic wave, or acoustic wave。 |
|
4911 | 河源,源头 | 江河的发源处。 |
|
4912 | 资料略图,编图资料示意图 | 表示在海图上的小比例尺略图或索引,用于指示所覆盖的区域,以及该海图制作中使用的原始资料构成。 |
|
4913 | 南天极 | 天球与地轴延伸线的两个交点之一。在该轴线上标明N或S以表示北天极或南天极。 |
|
4914 | 南地级,南极 | 地球表面与其轴的两个交点之一,其轴线上的N或S分别表示北地极和南地极。 |
|
4915 | 南距,南向 | 船舶保持正南的航程。相对于北距。 |
|
4916 | 南磁极 | 在地球表面磁倾角为90°的两个地方中的任何一个,把在北半球的叫做北磁极,在南半球的叫做南磁极。磁极是不固定的,而且与地级不一致。
一个磁铁磁力最大的两个端点的任何一个。 |
|
4917 | 空间坐标系 | 在摄影测量学中,可能指用来确定物方空间点位的任何三维坐标系统。它不同于该点在相片上的图像。 |
|
4918 | 空间调制 | 信号在太空中组合,构成一个期望性能的信号。 |
|
4919 | 柱形浮标 | 由锥形圆木或类似形状的金属制作的浮标,设置稳固,以便保持近似垂直的姿态。 |
|
4920 | 电火花测深仪,海底断面记录仪 | 用电火花放电作为声源的回声测深仪。用于生成海底地质垂直断面图的记录仪。 |