|
Chn ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
5101 | 风暴,狂风,十级风 | 速度在44-55节之间的风(相当于蒲褔风级10级)。注:术语'storm' (“风暴”),在美国气象局警告中取代'whole gale' (“狂风”),后者所指风速为48-63节。 |
|
5102 | 风暴高潮 | 当风暴来临时海水上升到的最高平面,在海滩高处常留有一条碎石痕迹线。 |
|
5103 | 风暴(大)潮 | 由于海水表面风的应力作用引起的开阔海岸正常水平面的上升。风暴波涛产生于飓风或其它强烈风暴以及因气压减弱和风应力引起的海面上升。亦称storm tide, storm wave, tidal wave。 |
|
5104 | 风暴潮 | 由于海水表面风的应力作用引起的开阔海岸正常水平面的上升。风暴波涛产生于飓风或其它强烈风暴以及因气压减弱和风应力引起的海面上升。亦称storm tide, storm wave, tidal wave。 |
|
5105 | 暴风警报 | 指在某地区出现或将要出现蒲褔风力10级或11级风的气象警报信息。通常是指恶劣天气的预报。 |
|
5106 | 风暴浪,风暴潮 | 一种由风产生的大高度海面波。参见storm surge(风暴潮)。 |
|
5107 | 直尺,直棱 | 木或金属等材料制成的尺,有一条绘直线用的精准棱边。 |
|
5108 | 直线 | 数学上定义为:在给定平面上两点间距离最短的连线。 |
|
5109 | 海峡 | 连接两部分较大海域的狭窄通道。 |
|
5110 | 国际航行海峡 | 地理学上指:在两块陆地或岛屿或群岛之间连接两部分较大海域的狭窄通道。 |
|
5111 | 触礁,搁浅 | (船)触海底。本术语一般指严重的触底;而术语ground指任何触底,但程度较轻微。 |
|
5112 | 触礁,搁浅 | (船)触海底。本术语一般指严重的触底;而术语ground指任何触底,但程度较轻微。 |
|
5113 | 搁浅 | 1、本术语和"sunken" 仅用于曾经是浮动但现在搁置在海底的物体。搁浅物体突出于水深基准面之上,而沉没物体不露出水深基准面之上。这些术语最常用于沉船,在应用上述定义时,桅杆、烟囱及沉船上层结构的其它部分不考虑在内,即这些物体也许突出于水深基准面以上,而仍作为没入水中的沉船。
2、船只触及海底以致不能浮起;严重的触底。 |
|
5114 | 平低谷,陡崖谷 | 大陆架上开阔伸长的凹地,侧壁较陡峭;底部纵向剖面起伏平缓,其最大深度常出现于近岸部分。 |
|
5115 | 分层 | 流体的一种状态,该状态根据其密度分为两个或多个水平层。 |
|
5116 | 层积云 | 主要特征不同的各种云状。云共分为十属:卷云、卷积云、卷层云、高积云、高层云、层积云、层云、雨层云、积云、积雨云。它们是云分类的基础,载于1956年出版的国际云图中。 |
|
5117 | 平流层顶 | 高平流层里位于逆温层的顶部,约50-55公里。 |
|
5118 | 平流层 | 位于对流层顶至平流层顶之间的大气层,层内温度通常随高度增加。与大气层作一个不完善的类比,本术语有时用于海洋学,指中低纬度区域深海及海底中近似均匀的冷水团。这个层次被温度跃层与对流层隔开。 |
|
5119 | 层,地层,岩层 | 通常指同类岩石的单一沉积岩床或地层,与其厚度无关。 |
|
5120 | 层云 | 主要特征不同的各种云状。云共分为十属:卷云、卷积云、卷层云、高积云、高层云、层积云、层云、雨层云、积云、积雨云。它们是云分类的基础,载于1956年出版的国际云图中。 |