|
Chn ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
5361 | 遥控马达(发电机),液压操舵机 | 远距离控制电力作用的液压装置或电力装置,尤其指控制船只舵轮的装置。 |
|
5362 | 望远镜 | 一种光学仪器,用于帮助观察远处的物体(尤指天体)或摄取其照片。 |
|
5363 | 子午仪
| 沿着垂直圈观察时总是位于子午面内的望远镜。 |
|
5364 | 摄影天顶望远镜
| 通过拍摄测站天顶附近的星体照片精确确定测站位置的仪器。 |
|
5365 | 反射望远镜
| 使用凹镜聚集光束的望远镜。 |
|
5366 | 折射望远镜
| 通过使用单个透镜或多组透镜聚集光束的望远镜。 |
|
5367 | 天顶仪
| 一种天文仪器,它通过观测中天的、尽可能相近的并几乎在天顶两侧相同高度的两颗星的天顶距来测定纬度。 |
|
5368 | 望远镜照准仪 | 能在刻度盘上旋转的照准具。经纬仪的上部分。地形测量用的照准仪由一个带望远镜的直尺或其他照准设备组成,用于在平板仪外业原图上标出照准的方向。该术语也用来描述方位盘,该方位盘装有便于方位观测的望远镜。如果仪器上装有望远镜,则称为telescopic alidade。 |
|
5369 | 警告罗经;舵角指示器 | 一种颠倒式罗经,从甲板上挂到船长室以便于观看。 |
|
5370 | (大)地电流 | 在大尺度内的地表或地表附近流动的天然电流。亦称earth current。 |
|
5371 | 温度 | 热的强度或热度。 |
|
5372 | 温度校准;气温改正 | 对观测高差所作的改正,目的是改正在非标准温度下使用水准尺所引起的误差。 |
|
5373 | 温度改正 | 卷尺的标称长度与在非标准温度下的有效长度之间的差值。 |
|
5374 | 逆温 | 海洋学中随着深度而增温的水层,亦称inversion layer。 |
|
5375 | 温度递减率 | 随着高度的增加温度下降的速率;通常取某段距离,如100米的平均递减率。 |
|
5376 | 温盐图 | 水柱温度与盐度的关系图。该图标记着水柱的水团、水柱的稳定性并表示出t值,可对温度和盐度测量的精度进行估算。 |
|
5377 | 样板,模板;辐射三角模片 | 一种图或导板,通常由纸、塑料或金属组成,用于表示某一区域的形状、分界及位置。
辐射三角测量中用来表示航摄像片的模板;该模板具有从像片上取得的辐射线方向的记录。 |
|
5378 | 短暂的 | 暂存的或临时的。 |
|
5379 | 时间变化 | 指地球磁场内的任何变化,它是时间的函数。 |
|
5380 | 瞬变电磁 | 指船的磁力随着船首方向的每次变化而改变其数值。亦称transient magnetism。 |