|
Chn ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
5341 | 标准基线尺 | 一种专门用于比长标准的基线尺,亦称standard tape。 |
|
5342 | 钢卷尺 | 用钢制成的测量卷尺。 |
|
5343 | (卷尺)温度改正 | 卷尺的标称长度与在非标准温度下的有效长度之间的差值。 |
|
5344 | 拉力改正 | 卷尺的标称长度与在非标准温度下的有效长度之间的差值。 |
|
5345 | 卷尺改正 | 为了消去因卷尺本身的物理特性和使用方法造成的误差而对其所测距离进行的改正。 |
|
5346 | 拉尺器 | 便于把卷尺拉到规定张力和规定位置的一种机械装置。 |
|
5347 | 卷尺温度计 | 一种装在特制盒内的精密温度计,可夹在或贴在金属的带尺上,用来进行基线或导线带尺测量的温度改正。 |
|
5348 | 卷尺测量 | 用卷尺或钢尺等在地面上量测距离的一种工作,亦称chaining。 |
|
5349 | 觇标,目标,靶 | 用于瞄准的物体或点等。能反射足量辐射信号以在监视器上产生回波信号的物体。为了便于像片辨认而设立的地面点标志或设施。在摄影测量中,目标是地面上的一些实物标志,这些标志设置在拐角或特征线上或在地下设施上方的特征点上,以使得在像片上形成大地点或其它控制点标志的清晰图像。目标也是摄影前地面上设置的实物标志在航摄像片上的影像图形。 |
|
5350 | 假目标
| 参见false echo(假回声)。 |
|
5351 | 测图格网 | 双距格网和双曲格网中局部放大后的格网。用于那些比主测量比例尺更大的测量。 |
|
5352 | 拉线测量装置 | 用于海上测量水平距离的一种设备。把一条直径很小绳的一端抛锚于海底,当船沿着要测量的航线航行时,绳索绕过标有刻度的滑轮而得出测量数据。 |
|
5353 | 拉索系泊 | 一种系船设备,有提供必要上浮力的浮子,以使该设备相对于海底处于一个相对固定的位置。 |
|
5354 | 地质构造学 | 研究地球主要构造特性、起源与变迁的科学。 |
|
5355 | 无线电通信 | 有线、无线电、视频或其它电磁系统对符号、信号、文字、图像和各种声音或信息的发射和接收。 |
|
5356 | 电缆浮标 | 用于标记海底电信电缆位置的一种浮标。 |
|
5357 | 遥测气象仪 | 气象仪器的通用术语,一种在远处记录观测结果的气象仪。 |
|
5358 | 测距仪,遥测仪 | 确定两点之间距离的仪器。有些仪器利用望远镜可测量一小段已知长度所对的角度大小。整套仪器可把测量参数电传到远方,并在那里记录其观测结果。 |
|
5359 | 电子测距仪
| 一种用来测量发射的电磁脉冲和返回的电子脉冲(已知频率和速度)之间的相位差或者传播时间电子设备。 |
|
5360 | 遥测技术,测距术 | 一种学科和技术,用于测量位置的一个或多个参数,并把这些值传输到工作站,并在那里进行译码、显示或记录。 |