|
Chn ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
5541 | 潮波 | 因月亮和太阳引潮力所引起的长周期波;与潮汐的涨落相一致。亦称bulge。参见tide(潮汐), tidal movement(潮汐运动),stand of tide(停潮)。 |
|
5542 | 潮路 | 潮流经过的水道。 |
|
5543 | 联测 | 从已知位置的某点到欲知位置的某点的关联测量。联测是为了确定待测定的辅助点位置,以便制图和参照,或使测量闭合到预先已确定的点上。进行联测的点称联测点。 |
|
5544 | 联测 | 从已知位置的某点到欲知位置的某点的关联测量。联测是为了确定待测定的辅助点位置,以便制图和参照,或使测量闭合到预先已确定的点上。进行联测的点称联测点。 |
|
5545 | 联测网 | 三角弧,有时用导线连接起来,在海上形成一个回线或环形网络。而覆盖在某一海区,当与小岛屿联测时,有时称tie net 。亦称traverse net 或 survey net。 |
|
5546 | 联测点 | 使某项测量本身闭合或与其他测量闭合的点。 |
|
5547 | 漂砾粘土;泥砾 | 不具层状的冰川沉积漂流物,由粘土、沙和漂砾组成。亦称boulder clay。 |
|
5548 | 冰碛岩,冰碛层 | 由坚固岩化的冰碛土组成的岩石,一般有一个冰期的记录,超过四分之一世纪。 |
|
5549 | 斜度;倾斜角;倾斜 | 任何物体与水平线构成的角度。在摄影测量学中,以透视中心为顶点,像片垂线与铅垂线或其他外部参考方向之间所夹的角度;亦指像片平面与水平面之间的二面角。 |
|
5550 | 基线倾斜
| 摄影学中空中基线相对水平线的倾角。 |
|
5551 | 相对倾斜
| 两幅重叠的、不参照于已建立的基准面的垂直像片之间的角度关系。 |
|
5552 | 微倾水准仪 | 水准仪,其最后水准测量结果是通过望远镜绕水平轴作较小控制转动获得。 |
|
5553 | 时(间,刻,候,期) | 可测量出的持久量。根据天球参考点相对于参考天球子午线的位置所推算的每日时刻。
经过的时间间隔。 |
|
5554 | 视时
| 参见apparent solar time(视太阳时)。 |
|
5555 | NULL | NULL |
|
5556 | 天文时
| 从中午开始的某一天(天文日)的太阳时。 |
|
5557 | 民用时
| 从午夜时分开始的某天(民用日)中的太阳时。 |
|
5558 | NULL | NULL |
|
5559 | 地质年代
| 把地质时期划分为若干大的纪元,每个纪元由不同时期的岩层代表。 |
|
5560 | 格林尼治时间
| 基于格林尼治子午线的时间。 |