|
Chn ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
5601 | 急流,洪流,山洪,倾注 | 水的急速流动;倾盆大雨。 |
|
5602 | 热带 | 地球上介于北回归线和南回归线之间的地区。亦称the tropics。 |
|
5603 | 扭秤 | 一种测量来自地心引力、磁力等极小吸引力的装置。它由一根靠一条弹性细丝水平悬挂的棒组成,该棒的一端所受的引力作用比另一端大,通过该细丝的扭曲程度可均衡该吸引力并测出比较强度。 |
|
5604 | 全食 | 光源全部被遮蔽的一种食。 |
|
5605 | 地磁总强度 | 在某一特定点上,地球磁场水平和垂直分量强度的合成矢量。 |
|
5606 | 高耸,伸长 | 由于对某物体顶端和底部视线上的大气折射极不均匀,造成接近地平线的该物体在垂直高度上的视增加。 |
|
5607 | 示踪物,示踪剂 | 以自然或人工的方式投入水中的外部物质,通过同时测量该物质的分布和位置,可测定水的运动。 |
|
5608 | 描图布,透写布 | 一种精制的半透明亚麻布或棉布,一面是经过精压加工处理的平面,另一面是毛面。 |
|
5609 | 描图纸,透明纸 | 一种坚韧的,半透明的薄纸,用于透写描图,或在无需长期保存且铅笔作业较多的情况下,用于海道测量的各种作业。 |
|
5610 | 跟踪;导向 | 追踪移动的目标,如用雷达或光学系统。不考虑未来的位置,通过保持对过去位置的记录、制表或图示而进行导航。 |
|
5611 | 跟踪;导向 | 追踪移动的目标,如用雷达或光学系统。不考虑未来的位置,通过保持对过去位置的记录、制表或图示而进行导航。 |
|
5612 | NULL | NULL |
|
5613 | 大圆航迹
| 某船舶沿大圆航行的航迹或者某船舶计划要沿其航行的大圆。 |
|
5614 | 计划航线,预定航线
| 船舶在地球上航行的预期路线。 |
|
5615 | NULL | NULL |
|
5616 | 推荐航线 | 经过了特别检查以尽可能地确保没有危险、推荐船舶沿此航行的航线。 |
|
5617 | 航线(路)图 | 表示推荐、所需或规定航线的海图,通常标有转点、航线和距离。 |
|
5618 | 跟踪 | 观察目标对象位置的顺序变化过程,以建立它的运动轨迹。 |
|
5619 | 弹道摄影机 | 一种精密的地面摄影机,一般使用玻璃底片,用于夜间以恒星为背景拍摄空间物体,如火箭或卫星等。如果把这种摄影机安装成能跟踪拍摄星体或飞行目标,则可称之为跟踪摄影机。 |
|
5620 | 巡航测深线,顺路测线 | 在船籍港与作业地点之间延伸的航行途中,某船获得的连续测深记录。亦称之为cruise line of sounding。 |