|
Chn ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
5621 | (航空的)航迹 | 飞机飞越地面和船只航行海中的实际或图示轨迹或航线。在航空中有时写称为 track made good。 |
|
5622 | 航迹(描绘)仪,航程标绘器 | 标绘船只航迹或航向的绘图仪。 |
|
5623 | 信风 | 恒定风,主要发生于气压较低的地区,从副热带高压向赤道地区的广大区域刮过。信风的主要方向来自于北半球的东北方向和南半球的东南方向。 |
|
5624 | 交通航道 | 单向航道所限定的区域,自然障碍物,包括对向航道分离区,可能设有界线。 |
|
5625 | 交通分隔线 | 为分道通航目的划定的带或线,用于分隔对遇或接近对遇的船舶;或与邻接海域分道通航;或在同一方向上行进的船舶按级别分道通航。 |
|
5626 | 交通分隔带 | 为分道通航划定的带或线,用于分隔对遇或接近对遇的船舶;或与邻接海域分道通航;或在同一方向上行进的船舶按级别分道通航。 |
|
5627 | 分道通行方案(设计) | 通过对对向或近于对向的航道进行交通分道,以减少拥挤及汇合区碰撞事故的方案。 |
|
5628 | 导流堤 | 控制河流或潮流方向的水下岸壁或导水堤。 |
|
5629 | 轨迹,轨道,弹道,流轨 | 某物在空间中划出的弯曲轨迹线。
气象学中空中运动微粒连续位置的跟踪曲线。某选定天气系统如低气压区中心连续位置的跟踪曲线。海洋学中运动水分子所走的路径。
电子学中指从电子管阴极发射出电子所走的路径。 |
|
5630 | 收发两用机 | 装在一起的组合收发机。其某些部件由发射机和接收机两部分共用。 |
|
5631 | 换能器 | 任何可把电能、机械能或声能从一种形式转换为另一种形式的装置。 |
|
5632 | 磁致伸缩换能器
| 其工作取决于磁性与具有磁致伸缩特性物质的应变之间的相互作用的换能器。 |
|
5633 | 变换,转换,纠正 | 在摄影测量学中,通过平移旋转、变换比例尺等方式用数学、图解或摄影的方法,将某张像片从一个平面投影到另一个平面的过程。该投影可在由照相机光轴的角度关系所确定的平面上进行,而不必投影到水平面上。 |
|
5634 | 纠正仪 | 一种专门设计的固定几何纠正仪,用于将联配照相机、多镜头照相机或全景照相机的倾斜像片转换到垂直于该箱轴的平面上。 |
|
5635 | 换船或卸货区 | 用于从某船把货卸到另一只船上以减小大船的吃水深度而指定的区域。亦称cargo transfer area 或 cargo transhipment area。 |
|
5636 | 瞬变电磁 | 指船的磁力随着船艏方向的每次变化而改变其数值。亦称transient magnetism。 |
|
5637 | 暂态温跃层 | 温跃层上面垂直温度的微小下降。这是一种与周日增温和风混合相关的短期现象。 |
|
5638 | 中天,通过;纵转;经纬仪;子午仪,中星仪;重叠线 | 天文学中某星体或其他天体经过天球的某一特定线,如子午圈、卯圈或地平纬圈的视通过。不指明特定线时,通常以经过子午圈为中天。某星体或其他天体经过望远镜十字丝或视准线的视通过。某较小天体经过较大天体视面的视通过。一种由带有圆形刻度的水平度盘和带有望远镜的照准部组成的测量仪器,该望远镜可在支架原位倒转。亦指这种倒转性能。在其支架上装有可纵转测量望远镜的经纬仪即是中星仪,亦称转镜经纬仪。所有现代经纬仪均是转镜经纬仪。一种有望远镜的天文仪器,在调整到适当位置后,其视准线可用来确定垂直圈。航海中指当两个较远的固定物标位于一条线上时它们相对于观测者的位置。这条线经过了这两个物标,并且测者也在位置线上。 |
|
5639 | NULL | NULL |
|
5640 | 地方中天
| 天体经过观测者子午圈的视中天。亦可参见meridian transit(中天)。 |