|
Term | Istilah indonesia | Definition | Definisi Bahasa Indonesia |
---|---|---|---|---|
|
threshold | permulaan | In aeronautical terminology, the beginning of that portion of the RUNWAY usable for landing. | Dalam kamus aeronautika, permulaan LANDASAN PACU yang dapat digunakan untuk pendaratan. |
|
threshold speed | Kecepatan permulaan | The minimum SPEED of CURRENT at which a particular CURRENT METER will measure at its rated reliability. | KECEPATAN ARUS minimal yang mana METER ARUS tertentu akan mengukur reliabilitas terukurnya. |
|
thunder | petir | Sharp or rumbling SOUND which accompanies LIGHTNING. | SUARA tajam dan bergemuruh yang menyertai KILAT. |
|
thunderstorm | Badai petir | One or more sudden electrical discharges manifested by the flash of light (LIGHTNING) and a sharp or rumbling sound (THUNDER). | Satu atau lebih debit listrik yang ditandai dengan kilatan petir (KILAT) dan suara gemuruh yang tajam (PETIR). |
|
tidal basin | Cekungan pasang surut | See BASIN. | Lihat CEKUNGAN. |
|
tidal bore | tidal bore | See BORE. | Lihat BORE. |
|
tidal constants | Konstan pasang surut | Tidal relations that remain essentially constant for any particular locality. Tidal constants are classed as harmonic and non-harmonic, the HARMONIC... more | Hubungan pasang surut yang tetap konstan di tempat tertentu. Konstan pasang surut dikelompokan sebagai harmonis dan non harmonis, KONSTAN HARMONIS ter... more |
|
tidal constituent | Unsur pasang surut | See HARMONIC CONSTITUENT. | Lihat UNSUR HARMONIS. |
|
tidal current | Arus pasang surut | See CURRENT. | Lihat ARUS. |
|
tidal current chart | Peta arus pasang surut | See CHART. | Lihat PETA LAUT. |
|
tidal current signal | Sinyal arus pasang surut | See SIGNAL. | Lihat SINYAL. |
|
tidal (or tide) cycle | Siklus pasang surut | A complete set of tidal conditions, as those occurring during a TIDAL DAY, LUNAR MONTH or METONIC CYCLE. | Serangkaian kondisi pasang surut lengkap, seperti yang terjadi selama HARI PASANG SURUT, BULAN LUNAR atau SIKLUS METONIK. |
|
tidal datum | Datum pasang surut | See DATUM. | Lihat DATUM. |
|
tidal day | hari pasang surut. | LUNAR DAY. The period of the daily CYCLE of the TIDES, differing slightly from the LUNAR DAY because of PRIMING and LAGGING OF THE TIDE. | HARI LUNAR.
Periode SIKLUS harian PASANG SURUT, sedikit berbeda dari HARI LUNAR dikarenakan CEPAT LAMBATnya GELOMBANG.
|
|
tidal difference | Perbedaan pasang surut | Difference in TIME or HEIGHT of a HIGH or LOW WATER at a SUBORDINATE STATION and at a REFERENCE STATION for which predictions are given in the TIDE TA... more | Perbedaan WAKTU atau TINGGI AIR PASANG atau AIR SURUT di STASIUN SUBORDINAT dan di STASIUN REFERENSI yang mana prediksi diberikan di TABEL GELOMBANG. ... more |
|
tidal epoch | Masa pasang surut | See PHASE LAG. | Lihat PHASE LAG. |
|
tidal flat | tidal flat | A MARSH or sandy or muddy coastal flatland which is covered and uncovered by the RISE and fall of the TIDE. | RAWA atau daratan pantai berlumpur yang tertutup atau tidak tertutup PASANG SURUT GELOMBANG. |
|
tidal harbour | Pelabuhan pasang surut | See HARBOUR. | Lihat PELABUHAN. |
|
tidal light(s) | Cahaya pasang surut | See LIGHT. | Lihat CAHAYA. |
|
tidal movement | Pergerakan pasang surut | The movement which includes both the vertical RISE and fall of the TIDE, and the horizontal FLOW of the TIDAL CURRENTS. This movement is associated w... more | Pergerakan yang meliputi baik PASANG vertikal maupun surutnya GELOMBANG, dan ALIRAN horisontal ARUS PASANG SURUT. Pergerakan ini dihubungkan dengan KE... more |