|
Ind ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
5221 | Navigasi permukaan | Lihat NAVIGASI |
|
5222 | Permukaan posisi | Permukaan dimana kapal terdampar |
|
5223 | Pantulan permukaan | Kembalinya SINAR SUARA ke kedalaman setelah melewati permukaan laut |
|
5224 | Suhu permukaan | Suhu air lapisan permukaan LAUTAN (atau DANAU, SUNGAI, dan lain sebagainya). |
|
5225 | Ombak permukaan | Lihat OMBAK |
|
5226 | Zona selancar | Area antara PEMECAH OMBAK luar dan batas UPRUSH ombak |
|
5227 | Gelombang besar. | 5189 Gelombang besar. Gerakan kapal ke depan dan ke belakang sepanjang sumbu longitudinal, yang disebabkan oleh tekanan laut pada haluan kapal dan bag... more |
|
5228 | bergelombang | (kki.). gerakan kapal naik dan turun. Berubah tiba-tiba dan sesaat, dikarenakan arus listrik di jalan arus listrik. |
|
5229 | Gelombang besar: negatif | Peristiwa saat tingkat laut lebih rendah dari tingkat yang diperkirakan. Disebabkan oleh kondisi meteorologis |
|
5230 | Gelombang besar: positif | Peristiwa saat tingkat laut lebih tinggi dari tingkat yang diperkirakan. Disebabkan oleh kondisi meteorologis |
|
5231 | Pemecah ombak yang bergelombang | Lihat PEMECAH OMBAK |
|
5232 | tepi | Lihat BATAS. |
|
5233 | survei | Proses yang tertib dalam menentukan DATA yang berhubungan dengan ciri-ciri fisik dan kimia BUMI.
Tindakan atau operasi pengukuran untuk menentukan PO... more |
|
5234 | survei: udara | SURVEI menggunakan FOTO UDARA sebagai bagian operasi survei; juga mengambil FOTO UDARA untuk tujuan survei |
|
5235 | survei: kadaster | SURVEI yang berhubungan dengan batas dan bagian daratan, dibuat untuk menciptakan unit yang sesuai untuk mengirim atau menentukan batasan judul. Diseb... more |
|
5236 | survei: pantai | SURVEI HIDROGRAFI area pesisir termasuk GARIS PANTAI |
|
5237 | survei: penyelidikan | SURVEI yang dilakukan untuk tujuan memperoleh informasi umum mengenai area yang belum pernah diteliti sebelumnya |
|
5238 | survei: geodesi | SURVEI yang gambar dan ukuran BUMI dipertimbangkan. Dapat diterapkan untuk area besar dan garis panjang dan digunakan untuk lokasi titik dasar yang se... more |
|
5239 | survei: geologis | SURVEI atau investigasi karakter dan struktur BUMI, mengenai perubahan fisik yang telah dialami KERAK BUMI, dan mengenai penyebab perubahan tersebut |
|
5240 | survei: kontrol grafis | SURVEI skeleton yang dilakukan dengan PLANE TABLE untuk tujuan (a) menunjukkan lokasi SINYAL HIDROGRAFI, (b) menunjukkan lokasi KONTROL tambahan dari ... more |