|
Ind ID | Term | Definition |
---|---|---|---|
|
5201 | Matahari terbenam | Perlintasan HORISON yang TERLIHAT oleh BAGIAN BAWAH MATAHARI yang naik. |
|
5202 | Pencatat sinar matahari | Lihat HELIOGRAF |
|
5203 | Bintik pada matahari | Bintik hitam terkadang terlihat di permukaan MATAHARI; dipercaya berhubungan dengan gangguan magnetik di BUMI |
|
5204 | Siklus bintik matahari | Interval waktu (11.2 TAHUN) yang mana jumlah BINTIK MATAHARI meningkat dari minimal ke maksimal dan menurun lagi ke minimal |
|
5205 | Frekuensi sangat tinggi (SHF) | Lihat FREKUENSI: RADIO |
|
5206 | Konjungsi luar | Lihat KONJUNGSI |
|
5207 | Khayalan superior | Lihat KHAYALAN |
|
5208 | Planet superior | Lihat PLANET: SUPERIOR |
|
5209 | Transit superior | Lihat TRANSIT MERIDIAN |
|
5210 | Superjacent water | Air di atas dasar laut naik ke permukaan |
|
5211 | Sistem akustik baseline sangat pendek | Variasi sistem baseline pendek dengan tiga sensor yang didirikan dalam transduser tunggal |
|
5212 | supersonik | (ks.). menandai atau KECEPATAN lebih besar dari KECEPATAN SUARA |
|
5213 | Kontrol tambahan | Lihat KONTROL |
|
5214 | Titik kontrol tambahan | Titik gambar yang mana PENINGGIAN atau POSISI horisontal, atau keduanya, telah ditentukan. Lihat pula TITIK KONTROL |
|
5215 | Stasiun tambahan | Lihat STASIUN |
|
5216 | Pemecah ombak | Pemecah ombak. Istilah kolektif untuk PEMECAH OMBAK.
Kegiatan ombak di area antara GARIS PANTAI dan batas luar PEMECAH OMBAK.
|
|
5217 | Lapisan batas permukaan | Lihat LAPISAN TANAH |
|
5218 | Arus permukaan | Lihat ARUS |
|
5219 | Saluran permukaan | Zona di bawah permukaan laut dimana SINAR SUARA dibiaskan terhadap permukaan dan kemudian dipantulkan. Mereka dibiaskan karena KECEPATAN SUARA di KEDA... more |
|
5220 | Tanda permukaan | TANDA STASIUN yang digunakan selain TANDA BAWAH TANAH, yang mana diukur kedalamannya |