|
Term | 术语 | Definition | 定义 |
---|---|---|---|---|
|
loxodromic curve | 斜航线,等角航线
| A LOXODROME. A RHUMB LINE. | 一种等角航线。 |
|
lubber (or lubber's) line | 船首基线 | A REFERENCE LINE on any direction-indicating instrument, marking the reading which coincides with the HEADING. | 指示方向仪器的基准线,用于标出与船首方向一致的读数。 |
|
lull | 暂息
| A momentary decrease in the SPEED of the WIND. | 风速短暂降低。 |
|
lumen | 流明
| The unit of LUMINOUS FLUX in the SI SYSTEM. | 在国际单位制中光通量的单位。 |
|
luminance (at a point of surface, in a direction) | 亮度
| Quotient of the LUMINOUS INTENSITY, in a given direction, of an infinitesimal element of the surface containing the point under considerat... more | 在给定方向上,在包含某一给定的点的微元面内发光强度除以垂直于该方向的面元的正形投影面积而得的商。 |
|
luminescence | 冷光,荧光
| Any emission of light at temperatures below that required for incandescence. See BIOLUMINESCENCE, FLUORESCENCE, PHOSPHORESCENCE. | 温度在白炽以下的任何发光。参见bioluminescence(生物发光), fluorescence(荧光), phosphorescence(磷光)。 |
|
luminous flux | 光通量
| See FLUX. | 表示产生感光能力的辐射通量的数值与特性。 |
|
luminous intensity | 发光强度,照度
| See INTENSITY. | 由光源或光源的一部分在一个包含了给定方向的无穷小的锥面上发出的光的通量除以该锥面的立体角所得的商。 |
|
luminous range | 灯光射程
| See RANGE. | 灯光能被看到的最大距离。根据灯光强度、气象能见度以及观测者眼睛灵敏度确定。 |
|
luminous signal | 发光信号
| See SIGNAL. | 在测量作业中,由昼间定日镜(回光仪)或反光装置,和夜间回光仪或信号灯组成的发出信号。 |
|
lunar day | 太阴日
| See DAY. | 以月球为基点观测地球自转一周所经历的时间。其长短约为24小时50分平太阳时。也称为tidal day(潮汐日)。
以太阳为基点,观测月球自转一周所经历的时间。 |
|
lunar distance | 月球距离法
| The angle, at an observer on the EARTH, between the MOON and another CELESTIAL BODY. This was the basis of a method formerly used to determ... more | 在地球上观测月球与另一天体之间的角度。以前是用来在海上确定经度的基本方法。 |
|
lunar eclipse | 月食
| See ECLIPSE. | 月球的亏蚀现象。当月球运行到地球阴影处,从地球上观察到月球被遮蔽的现象。 |
|
lunar inequality | 月行差
| Variation in the MOON's motion in its ORBIT, due to attraction by other bodies of the SOLAR SYSTEM. See EVECTION, PERTURBATION. A minute flu... more | 月球在其轨道上运动的变化,是由太阳系其它行星的引力所致。参见evection(出差), perturbation(摄动)。
由月球引起的磁针偏离平均位置的瞬时波动。 |
|
lunar month | 太阴月,朔望月
| See MONTH: SYNODICAL. | 参见synodical month(朔望月)。 |
|
lunar rainbow | 月虹
| See MOONBOW. | 参见moonbow(月虹)。 |
|
lunar tide | 月潮,太阴潮
| See under TIDE. | 指仅受月亮引潮力影响的那部分潮汐,它与太阳引潮力影响的那部分潮汐不同。参见solar tide(太阳潮)。 |
|
lunation | 朔望月,太阴月
| See MONTH: SYNODICAL. | 参见synodical month(朔望月)。 |
|
lunicurrent interval | 月潮间隙
| The interval between the moon's transit (upper or lower) over the local or Greenwich meridian and a specified phase of the tidal current fol... more | 月球过当地或格林尼治子午线中天时刻到下一次高潮或低潮时的时间间隔。举例说明,最大涨潮间隙和最大落潮间隙(可以简称为涨潮间隙和落潮间隙)。根据参考是月亮过当地中天,还是过格林尼治子午线,该间隙可描述成当地或格林尼治间隙。不另行规定时,参考点假定为当地。 |
|
lunitidal interval | 月潮间隙 | The interval of time between the TRANSIT (upper or lower) of the MOON over the LOCAL or GREENWICH MERIDIAN and the next HIGH WATER or LOW WA... more | 月球在当地或格林尼治子午线的中天时刻(上中天或下中天)到下一次高潮或低潮时的时间间隔。除非另有规定,此间隔均以当地月中天时间为基准。所有高潮时间间隔的平均数称mean high waterlunitidal interval(平均高潮间隙),high water intervai... more |