|
Term | 术语 | Definition | 定义 |
---|---|---|---|---|
|
refraction of water waves | 水波折射
| The process by which the direction of a WAVE moving in SHALLOW WATER at an angle to the contours is changed. That part of the WAVE advancing... more | 在浅水区,与等深线成一定角度运动的波浪方向改变的过程。这是因为在浅水区前进的那部分波浪,比在深水区同时前进的波浪速度要慢,引起前者波峰折向,变为与等深线一致的方向。亦称 wave refraction(水波折射)。
由于潮流引起的波弯曲。 |
|
refuge | 避难港(所)
| A place of safety for a vessel in danger. | 船只为脱离危险而寻求的安全场所。 |
|
regime | 状态,状况
| In CLIMATOLOGY, term used to characterize the seasonal distribution of one or more elements at a given place. | 在气候学中,指特定地点的一个或多个气候要素的季节分布。 |
|
registration | 套合
| Correct positioning of one component of a composite map image in relation to the other components. Achieved, for example, by punching sets ... more | 编绘地图图形中一个要素相对于其他要素的正确定位。例如,在每一块分版上打一组套合孔,使之相互间有固定的水平关系,然后用专门设计的线夹将这些要素版固定在仪器。参见punch register system(打孔定位装置)。 |
|
region A,B | A区,B区
| Within the IALA Maritime Buoyage System there are two international buoyage regions, designated as Region A and Region B, where lateral mar... more | 国际航标协会(IALA)海上浮标系统中有两个国际浮标制度区,指定为A区和B区,其侧面标志仅以左右舷侧面标的颜色区分。 |
|
regression of the nodes | 交点退行
,交点西退 | Precessional motion of a set of NODES. The expression is used principally with respect to the MOON, the NODES of which make a complete west... more | 一组交点的进动。特指有关月亮交点的移动,它完成一个完整的西行公转约需18.6年。 |
|
regular error | 固定误差
| See ERROR: SYSTEMATIC. | 参见system error(系统误差)。 |
|
relative accuracy | 相对精度
| See ACCURACY: RELATIVE. | 在确定一个点或要素相对于另一个点的位置时对随机误差的估算值。 |
|
relative aperture | 相对孔径
| See APERTURE: RELATIVE. | 对摄像机或望远镜的透镜来说,等效焦距与入射光瞳直径之比,可表示为f:4.5;亦称 f-number(f数),f-stop(光圈级数)或speed of lens(透镜速率)。 |
|
relative bearing | 相对方位
| See BEARING. | 相对船艏向的方位。 |
|
relative humidity | 相对湿度
| The ratio of the actual vapor pressure to the vapor pressure corresponding to saturation at the prevailing temperature. | 实际水汽压与当时气温下饱和水汽压的比率。 |
|
relative motion | 相对运动
| Motion of one object or body relative to another. The expression is usually used in connection with problems involving motion of one craft, ... more | 一物体相对于另一物体的运动。常用于船只、鱼雷、导弹相对于另一物体的运动这一类问题。这种运动的方向称相对运动方向,速度称相对运动速度或相对速度。在用于自地球观测天体位置变化时,常称视运动。也称relative movement(相对运动)。 |
|
relative orientation | 相对方位
| See ORIENTATION. | 摄影测量学中,确定(解析法或者在摄影测量仪中)一对重叠像片中一张相对于另一张的位置及姿态。 |
|
relative position | 相对位置
| See POSITION. | 以其他固定或移动位置为参考所确定的点位。 |
|
relative speed | 相对速率,相对速度
| See RELATIVE MOVEMENT. | 参见relative motion(相对运动)。 |
|
relative tilt | 相对倾斜
| See TILT. | 两幅重叠的、不参照于已建立的基准面的垂直像片之间的角度关系。 |
|
relative wind | 相对风,相对气流
| For a moving object, WIND VECTOR relative to this object. Also called apparent wind. See TRUE WIND. | 相对于运动物体的风矢量。亦称apparent wind(视风)。参见true wind(真风)。 |
|
release | 释放装置
| A device for holding or releasing a mechanism, particularly the device by which the TANGENT SCREW of a SEXTANT or surveying instrument is h... more | 固定或释放机械的装置。特别是六分仪或测量仪器上的微动螺旋,分别用于固定或松动测角器或度盘。
在海洋学中,声学释放器用于切断配置仪器与其系固装置的联系。 |
|
relief | 地形,地势,地貌
| The ELEVATIONS or the inequalities, collectively, of a land surface; represented on a MAP or CHART by CONTOURS, HYPSOMETRIC TINTS, SHADING... more | 陆地表面的总体高度或起伏。在地图或海图上以等高线、分层着色、晕渲、高度注记或影线等方法表示。 |
|
relief: submarine | 海底地貌 | Inequalities of the ocean bed, or their representation on a CHART. | 海底的起伏或这些起伏在海图上的表示。 |