|
Term | 术语 | Definition | 定义 |
---|---|---|---|---|
|
sounding selection | 标注水深; 水深选取 | 1. Water depths numerically displayed on a CHART. 2. The process of choosing individual water depths from a hydrographic survey in the com... more | 以数字形式表示在海图上的水深。
海图编绘中,从海道测量资料中挑选单个水深的过程。 |
|
sounding tube | 测深管 | A glass tube of small diameter, used with certain types of SOUNDING MACHINES in determining DEPTH. | 装在某些测深器上的小直径玻璃管,用于测定深度。 |
|
sounding wire | 测深索 | A wire used with a SOUNDING MACHINE in determining DEPTH. | 在测深器上用的缆索,用于测定深度。 |
|
sound intensity | 声强 | See INTENSITY. | 在一个点上,声音能量在指定方向上通过垂直于该方向的单位面积的平均声能通量。声压的平方。 |
|
sound pressure | 声压 | See PRESSURE. | 在声波媒介中某一点的瞬时压力减去该点的静压力。 |
|
sound ray | 声线,声包裹线 | A line perpendicular at each of its points to the fronts of a sound WAVE. | 声能波束的微小横断面。 |
|
sound signal | 音响信号 | Any SOUND produced to convey intelligence, as a FOG SIGNAL. | 为传递消息发出的任何声音信号。如雾号。 |
|
sound signal: submarine | NULL | A SOUND SIGNAL transmitted through water. | NULL |
|
sound velocity | 声速 | The rate of motion at which sound energy moves through a medium. The velocity of sound in SEA WATER is a function of temperature, SALINITY, ... more | 声能通过媒质传送的运动速率。海水中声速受影响的因素是:温度、盐度以及随深度变化而改变的压力。这些因素中任一因素的增强都会引起速度的增加。 |
|
sound wave | 声波 | See WAVE. | 以一定速度穿过弹性介质的机械扰动,它包括介质中大多数质点的纵向位移,即它包括平行于扰动前进方向的压缩位移和澎涨位移,它是一种纵波。亦称sonic wave, or acoustic wave。 |
|
source | 河源,源头 | The point where a RIVER rises. | 江河的发源处。 |
|
source diagram | 资料略图,编图资料示意图 | A small scale map or index placed on a chart to indicate the coverage area, and textual description, of the source data, used in constructio... more | 表示在海图上的小比例尺略图或索引,用于指示所覆盖的区域,以及该海图制作中使用的原始资料构成。 |
|
south celestial pole | 南天极 | See POLE: CELESTIAL. | 天球与地轴延伸线的两个交点之一。在该轴线上标明N或S以表示北天极或南天极。 |
|
south geographical pole | 南地级,南极 | See POLE: GEOGRAPHICAL. | 地球表面与其轴的两个交点之一,其轴线上的N或S分别表示北地极和南地极。 |
|
southing | 南距,南向 | The distance a craft makes good to the south. The opposite is NORTHING. | 船舶保持正南的航程。相对于北距。 |
|
south magnetic pole | 南磁极 | See MAGNETIC POLE. | 在地球表面磁倾角为90°的两个地方中的任何一个,把在北半球的叫做北磁极,在南半球的叫做南磁极。磁极是不固定的,而且与地级不一致。
一个磁铁磁力最大的两个端点的任何一个。 |
|
space coordinates | 空间坐标系 | See COORDINATES. | 在摄影测量学中,可能指用来确定物方空间点位的任何三维坐标系统。它不同于该点在相片上的图像。 |
|
space modulation | 空间调制 | See MODULATION. | 信号在太空中组合,构成一个期望性能的信号。 |
|
spar buoy | 柱形浮标 | A BUOY made of a tapered log or metal shaped like a tapered log, and secured so as to float in an approximately vertical position. | 由锥形圆木或类似形状的金属制作的浮标,设置稳固,以便保持近似垂直的姿态。 |
|
sparker | 电火花测深仪,海底断面记录仪 | An ECHO SOUNDER which uses an electrical spark discharge as the sound source. A RECORDER produces a CHART which represents a vertical cross... more | 用电火花放电作为声源的回声测深仪。用于生成海底地质垂直断面图的记录仪。 |