|
Term | 术语 | Definition | 定义 |
---|---|---|---|---|
|
local meridian | 地方子午线
| See MERIDIAN. | 指通过任何特定的地点或观测者所在子午线作为地方时基准,与格林尼治子午线相对应。 |
|
local sidereal time | 地方恒星时
| See TIME. | 以观测者所在子午线为基准的恒星时。 |
|
local time | 地方时
| See TIME. | 以地方子午线为基准的时间,与以时区子午线或者格林尼治子午线为基准的时间不同。
当地任何时间点。 |
|
local transit | 地方中天
| See TRANSIT. | 天体经过观测者子午圈的视中天。亦可参见meridian transit(中天)。 |
|
local warning | 区域警告
| A NAVIGATIONAL WARNING which covers inshore waters, often within the limits of jurisdiction of a harbour or port authority. | 覆盖沿岸水域,通常指港口和港口当局管辖范围内的航行警告。 |
|
loch | 湖,狭长海湾
| The Scottish term for (1) a LAKE, and (2) a FIORD. | 苏格兰专用语:(1)湖;(2)(尤指挪威的)峡湾。 |
|
lock | 船闸,闸门
| A WET DOCK in a WATERWAY, permitting a ship to pass from one level to another. See TIDE LOCK. | 航路中的湿船坞,允许船舶从某一水位到另一水位。参见tide lock(潮汐船闸)。 |
|
lock gate(s) | (船闸)闸门
| Pair of massive hinged doors at each end of a LOCK. | 安装在船闸的两端的一对笨重的铰接门。 |
|
locking | 锁住,同步
| In ELECTRONIC NAVIGATION, a term describing the condition of two TRANSMITTERS when their SIGNALS maintain a stable phase relationship. One ... more | 在无线电导航中表示两台发射机的信号关系处于稳定状态的情况。由此可以说,一个发射台被另一发射台锁定。 |
|
locus | 轨迹,位置,点位
| (pl. loci). All possible positions of a point or curve satisfying stated conditions. | 满足规定条件的所有可能的点或曲线的位置。 |
|
log | 计程仪
| An instrument for measuring the SPEED or distance or both travelled by a vessel. | 测量船舶航行速度或距离或二者兼有的仪器。 |
|
log | 计程航行 | (v.t.). Said of a ship moving at a specified SPEED according to the indications given by the LOG. | 指船舶根据计程仪显示的读数以一定的速度航行。 |
|
log: chip | 拖板计程仪
| A LOG consisting essentially of a weighted wooden quadrant attached to a bridle in such a manner that it will float in a vertical position, ... more | 计程仪有一个重型木质的扇形板与拖索相连接,因而能浮在水面,当扇形板抛入水后,由测速绳根据单位时间节的数,即可测量速度。 |
|
log: Dutchman's | 抛木块计算航速法
| A buoyant object thrown overboard to determine the SPEED of a vessel by timing its passage between two marks, of known distance apart, on th... more | 在船上抛出漂浮物体,根据通过两个标志(已知两者距离)所经历的时间确定船舶速度。 |
|
log: electric | 测井曲线图
| A graphic recording of the various electrical properties of a SEDIMENT or ROCK through which a hole has been drilled. | 钻井内沉积物或者岩石的各种电特性的图形记录。 |
|
log: electric submerged | NULL | An electrically-operated LOG installed inside the hull of the vessel with a tube extending through the hull into the water. | NULL |
|
log: electromagnetic | 电磁计程仪
| A LOG consisting of a pulsating MAGNET mounted on a probe pointing downwards with two contacts on the sides of the probe. The movement of th... more | 一种由脉冲电磁铁组成的计程仪,脉冲电磁铁安装在一个向下的传感器上,并与传感器有两个接触点。流动的水通过电磁场,并由接触点反射出来,产生的脉动电压进而转换成船舶速度。 |
|
log: ground | 测速锤 水底拖曳计程仪
| A device for determining the COURSE and SPEED made good over the GROUND in SHALLOW WATER, consisting of a LEAD attached to a line. The LEAD ... more | 适用于浅水区域测量航向和航速的设备,由一个水砣与测绳连接构成。将水砣抛出船外至水底。航向由测绳走向确定,航速由测绳单位时间的释放量确定。 |
|
log: patent | 拖曳式计程仪,专用计程仪
| Former name for a towed LOG. Any mechanical LOG, particularly a TAFFRAIL LOG. | 旧称towed log(拖曳式计程仪)。
机械计程仪,特指拖曳式计程仪。 |
|
log: taffrail | 拖曳式计程仪 | A LOG consisting essentially of a rotator towed through the water by a braided LOG LINE attached to a distance registering device usually ... more | 这种计程仪主要由一旋转体构成,由编织成的测速绳拖在水中,其上与距离记录设备相连,通常是牢固地系于船尾栏杆上,亦称patent log。 |